2 Euro 2019 Finali di coppa del mondo di sci alpino (Moneta) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edge: finemente zigrinato con il motivo “2” in incuso, seguito da due stelle a cinque punte, ripetuto sei volte alternativamente dal basso in alto e viceversa. | ||||||||
Nominal: 2 Euro | ||||||||
Material: Bimetallica. Parte esterna: rame-nichel; parte interna tre strati: nichel-ottone, nichel, nichel-ott | ||||||||
Diameter: 25.75 mm | ||||||||
Thickness: 2,20 g mm | ||||||||
Weight: 8.5 g | ||||||||
Axes: german axis rotation | ||||||||
Years | Cod | Mint | Author initials | Author | Notes | Rarity | Mintage | Images |
2019 | E-AND/10-1 | Parigi | LL | Luc Luycx | 60.000 in Coincard FDC | NC | 60 000 | ![]() ![]() |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |