10 Euro - Federal Provinces - VORARLBERG (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Per celebrare le nove province austriache, per ognuna viene indetto un concorso nelle scuole, al termine del quale il disegno vincente fa da base per il verso della moneta. vincitore competizione Data emissione: 16.10.2013 | |||||||
Nominal: 10 Euro | |||||||
Material: Ag 925 | |||||||
Diameter: 32 mm | |||||||
Weight: 17.3 g | |||||||
Axes: german axis rotation | |||||||
Years | Cod | Mint | Author | Notes | Rarity | Mintage | Images |
2013 HGH | E-AUTA13/3-2 | Vienna | Thomas Pesendorfer Alissa De Mori | blister | C | 40 000 | ![]() |
2013 Proof | E-AUTA13/3-1 | Vienna | Thomas Pesendorfer Alissa De Mori | cofanetto | C | 30 000 | ![]() ![]() |
Total: | 70 000 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |