5 Euro 2013 Land der wassers (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data emissione: 05.06.2013 | |||||||
Nominal: 5 Euro | |||||||
Material: Ag 800 | |||||||
Diameter: 28.5 mm | |||||||
Weight: 10 g | |||||||
Axes: german axis rotation | |||||||
Years | Cod | Mint | Author | Notes | Rarity | Mintage | Images |
2013 HGH | E-AUTA13/8-1 | Vienna | Thomas Pesendorfer Helmut Andexlinger | blister | C | 50 000 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |