5 Euro 2014 - Artic Adventure (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominal: 5 Euro | |||||
Material: Ag 800 | |||||
Diameter: 28.5 mm | |||||
Weight: 10 g | |||||
Axes: german axis rotation | |||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images |
2014 | E-AUTA14/2-1 | Vienna | C | 50 000 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |