2 Euro 2015 Anno europeo dello sviluppo (Moneta commemorativa) | ||||
---|---|---|---|---|
Edge: 12 stelle e sei 2 in incuso su sfondo rigato. I 2 sono orientati alternativamente dal basso in alto e viceversa. | ||||
Nominal: 2 Euro | ||||
Material: Bimetallica. Parte esterna: rame-nichel; parte interna tre strati: nichel-ottone, nichel, nichel-ott | ||||
Diameter: 25.75 mm | ||||
Thickness: 2,20 g mm | ||||
Weight: 8.5 g | ||||
Axes: german axis rotation | ||||
Years | Cod | Mint | Mintage | Images |
2015 | E-BELFI/34-1 | Bruxelles | 235 000 | ![]() ![]() |
2015 cofanetto FS | E-BELFI/34-2 ![]() | - | 15 000 | ![]() ![]() ![]() |
Total: | 250 000 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |