20 centesimi di Euro (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edge: Godronatura larga | ||||||||||
Nominal: 20 Eurocent | ||||||||||
Material: Nordic Gold: 890 Cu, 50 Al, 50 Zn, 10 Sn | ||||||||||
Diameter: 22.25 mm | ||||||||||
Thickness: 2,14 mm mm | ||||||||||
Weight: 5.74 g | ||||||||||
Axes: Alla tedesca | ||||||||||
Years | Cod | Mint | Author initials | Author | Notes | Rarity | Mintage | Images | ||
1999 | E-ESA/5-1 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | 49.030 pezzi in Divisionale FDC | CC | 762 250 970 | ![]() ![]() | ||
2000 | E-ESA/5-2 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | 49.600 pezzi in Divisionale FDC | C | 29 250 400 | ![]() | ||
2001 | E-ESA/5-3 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | 49.426 pezzi in Divisionale FDC | CC | 146 550 574 | ![]() | ||
2002 | E-ESA/5-4 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | 99.301 pezzi in Divisionale FDC
23.000 pezzi in Divisionale PROOF | CC | 91 377 699 | ![]() ![]() | ||
2003 | E-ESA/5-5 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | 164.306 pezzi in Divisionale FDC
8.904 pezzi in Divisionale PROOF | C | 3 931 790 | ![]() | ||
2004 | E-ESA/5-6 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | 43.000 pezzi in Divisionale FDC | C | 3 857 000 | ![]() | ||
2005 | E-ESA/5-7 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | 49.923 pezzi in Divisionale FDC
3.000 pezzi in Divisionale PROOF | C | 3 947 077 | ![]() | ||
2006 | E-ESA/5-8 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | 49.996 pezzi in Divisionale FDC | CC | 101 950 004 | ![]() | ||
2007 | E-ESA/5-9 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | 39.766 pezzi in Divisionale FDC
1.800 pezzi in Divisionale PROOF | CC | 46 458 434 | ![]() ![]() | ||
2008 | E-ESA/5-10 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | 41.060 pezzi in Divisionale FDC
2.000 pezzi in Divisionale PROOF | CC | 102 256 940 | ![]() | ||
2009 | E-ESA/5-11 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | 65.000 pezzi in Divisionale FDC
2.500 pezzi in Divisionale PROOF | CC | 75 327 500 | ![]() ![]() | ||
20101 | E-ESA/5-12 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | 67.000 pezzi in Divisionale FDC 4.000 pezzi in Divisionale PROOF | C | 3 830 000 | ![]() | ||
2011 | E-ESA/5-13 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | C | 3 940 200 | ![]() | |||
2012 | E-ESA/5-14 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | C | 26 271 200 | ![]() | |||
2013 | E-ESA/5-15 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | C | 3 944 200 | ![]() | |||
2014 | E-ESA/5-16 | Madrid | LL | Begoña Castellanos Luc Luycx | C | - | ![]() | |||
Total: | 1 405 143 988 | |||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |