10 Euro 2012 100° Nascita di Armi Ratia (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Data di emissione: 14 Maggio 2012 Prezzo di emissione: BU - 55,50 FS - 65,50 FS con teca di vetro - 70,50 | ||||||||||||||
Mint mark: Leone araldico | ||||||||||||||
Nominal: 10 Euro | ||||||||||||||
Material: Ag 925 | ||||||||||||||
Diameter: 38.6 mm | ||||||||||||||
Weight: 25.5 g | ||||||||||||||
Axes: german axis rotation | ||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Author | Rarity | Mintage | Images | ||||||||
2012 BU | E-FIAG12/3-1 | Vantaa | Kari Markkanen | C | 20 000 | |||||||||
2012 Proof | E-FIAG12/3-2 | Vantaa | Kari Markkanen | C | 20 000 | ![]() ![]() | ||||||||
Total: | 40 000 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |