10 euro 2013 Sophie Mannerheim (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Prezzo emissione Zecca Data Emissione: 2.4.2013 | |||||||||||||
Nominal: 10 Euro | |||||||||||||
Material: Ag 925 | |||||||||||||
Diameter: 38.6 mm | |||||||||||||
Weight: 25.5 g | |||||||||||||
Axes: german axis rotation | |||||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||||
2013 | E-FIAG13/3-1 | Vantaa | C | 17 000 | ![]() ![]() |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |