2 Euro 2015 70 anni di pace in Europa (Moneta commemorativa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edge: finemente zigrinato con il motivo “2” in incuso, seguito da due stelle a cinque punte, ripetuto sei volte alternativamente dal basso in alto e viceversa. | ||||||
Nominal: 2 | ||||||
Material: Bimetallica. Parte esterna: rame-nichel; parte interna tre strati: nichel-ottone, nichel, nichel-ott | ||||||
Diameter: 25.75 mm | ||||||
Thickness: 2,20 g mm | ||||||
Weight: 8.5 g | ||||||
Axes: german axis rotation | ||||||
Years | Cod | Mint | Author initials | Author | Mintage | Images |
2015 | E-FRF/23-1 | Parigi | - | - | 4 000 000 | ![]() ![]() |
2015 cofanetto FS | E-FRF/23-3 ![]() | Parigi | - | - | 10 000 | ![]() ![]() ![]() |
2015 folder FDC | E-FRF/23-2 ![]() | Parigi | - | - | 10 000 | |
Total: | 4 020 000 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |