Francia 2009 FdC (Divisionale) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
2009 20e anniversaire de la chute du Mur de Berlin (20° anniversario della caduta del muro di Berlino) Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 8. Valori nominali: 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 41,00). 2009 La série officielle et compléte des euros (La serie ufficiale e completa in euro) Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 8. Valori nominali: 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 33,00). 2009 Set commémoratif en euro pour le Salon Numismatique 2009 de Tokyo (Set commemorativo in euro per il convegno numismatico 2009 di Tokio) Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 8. Valori nominali: 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 41,00). 2009 38e Salon Numismatique World Money Fair - Berlin 2009 Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 8. Valori nominali: 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 41,00). | |||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||
2009 Le Mur de Berlin | E-FRSDFC/9-4 | Parigi | NC | 1 000 | |||||
2009 Série officielle | E-FRSDFC/9-1 | Parigi | C | 50 000 | ![]() | ||||
2009 Tokyo | E-FRSDFC/9-2 | Parigi | NC | 500 | ![]() | ||||
2009 World Money Fair Berlin | E-FRSDFC/9-3 | Parigi | NC | 500 | ![]() | ||||
Total: | 52 000 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |