Germania 2012 FdC (Divisionale) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
2012 (A, D, F, G, J) Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 9. Valori nominali: due volte 2 e una volta 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo in euro per singola divisionale: 12,00). Data di emissione: Marzo 2012. | |||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||
2012 A | E-GERDFC/12-2 | Berlino | C | 45 000 | ![]() | ||||
2012 Bundesländerserie | E-GERDFC/12-6 | Amburgo Berlino Karlsruhe Monaco Stoccarda | C | 50 000 | ![]() | ||||
2012 F | E-GERDFC/12-4 | Stoccarda | C | 45 000 | |||||
2012 G | E-GERDFC/12-5 | Karlsruhe | C | 45 000 | |||||
2012 J | E-GERDFC/12-3 | Amburgo | C | 45 000 | |||||
2012 D | E-GERDFC/12-1 | Monaco | C | 45 000 | |||||
Total: | 275 000 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |