100 euro 2013 UNESCO Welterbe Dessau-Wörlitz (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data emissione: 1-10-2013 Prezzo emissione: 544,48 Euro | ||||||
Mint mark: presente lettera di Zecca | ||||||
Edge: zigrinato | ||||||
Nominal: 100 Euro | ||||||
Material: Au 999 | ||||||
Diameter: 28 mm | ||||||
Thickness: 1,65 mm | ||||||
Weight: 15.55 g | ||||||
Axes: german axis rotation | ||||||
Years | Cod | Mint | Author | Rarity | Mintage | Images |
2013 | E-GERO13/2-1 | Amburgo Berlino Karlsruhe Monaco Stoccarda | Lorenz Crössmann | C | 220 000 | ![]() ![]() |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |