5 Euro 2014 - Inox - Acciaierie Lussemburghesi (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Emissione 27 giugno 2014 • Prezzo di emissione 40,00 euro. Proof | ||||||||||||||||
Nominale: 5 Euro | ||||||||||||||||
Materiale: Inox X5CrNi18-10 1.4301 | ||||||||||||||||
Diametro: 34 mm | ||||||||||||||||
Peso: 21,85 g | ||||||||||||||||
Assi: alla tedesca | ||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Note | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||
2014 | E-LUAM/1-1 | - | PROOF | NC | 2 500 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |