Lussemburgo 2012 FS (Divisionale) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
2012 Versione: Fondo Specchio. Numero di monete: 9. Valori nominali: due volte 2 e una volta 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 95,00). Commemorativi 2009-2012 Versione: Fondo Specchio. Numero di monete: 6. Valori nominali: sei volte 2 (prezzo di emissione in euro: 85,00). | |||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||
Commemorativi 2009-2012 | E-LUDFS/11-2 ![]() | Utrecht | R | 3 000 | ![]() | ||||
2012 | E-LUDFS/11-1 | Utrecht | R | 2 000 | |||||
Total: | 5 000 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |