Portogallo 2003 FdC (Divisionale) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
2003 Série Anual: colecção de moedas emitidas em Portugal - BNC (Serie annuale: collezione di monete emesse in Portogallo - BNC) Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 8. Valori nominali: 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 34,51). 2003 Série Anual bebé: colecção de moedas emitidas em Portugal Flor de Cunho (Serie annuale babé: collezione di monete emesse in Portogallo Fior di Conio) Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 8. Valori nominali: 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 29,75). | |||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||
2003 Série Anual | E-PTDFC/4-1 | Lisbona | C | 50 000 | ![]() ![]() | ||||
2003 Série Anual bebé | E-PTDFC/4-2 | Lisbona | C | 20 000 | ![]() | ||||
Totale: | 70 000 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |