10 Euro 2002 Österreich und sein Volk - Schlösser in Österreich: Schloß Eggenberg (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDC - BU - FONDO SPECCHIO - Data Emissione: 10.09.2002 - Argento fino 16 g1 | ||||||||||
Edge: liscio | ||||||||||
Nominal: 10 Euro | ||||||||||
Material: Ag 925 | ||||||||||
Diameter: 32 mm | ||||||||||
Weight: 17.3 g | ||||||||||
Years | Cod | Mint | Author | Rarity | Mintage | Images | ||||
2002 | E-AUTA02/3-1 | Vienna | Thomas Pesendorfer Andreas I. Zanaschka | C | 130 000 | ![]() ![]() | ||||
2002 BU2 | E-AUTA02/3-2 | Vienna | Thomas Pesendorfer Andreas I. Zanaschka | NC | 20 000 | ![]() | ||||
2002 FS | E-AUTA02/3-3 | Vienna | Thomas Pesendorfer Andreas I. Zanaschka | C | 50 000 | ![]() ![]() | ||||
Total: | 200 000 | |||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |