5 Euro 2004 EU-Erweiterung (Moneta) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDC - BU -
Emissione EUROSTAR (Programma Europa) ![]() ![]() | ||||||||
Edge: liscio | ||||||||
Nominal: 5 Euro | ||||||||
Material: Ag 800 | ||||||||
Diameter: 28.5 mm | ||||||||
Weight: 10 g | ||||||||
Years | Cod | Mint | Author | Rarity | Mintage | Images | ||
2004 | E-AUTA04/1-1 | Vienna | Thomas Pesendorfer Helmut Andexlinger | C | 275 000 | ![]() | ||
2004 BU1 | E-AUTA04/1-2 | Vienna | Thomas Pesendorfer Helmut Andexlinger | C | 125 000 | ![]() | ||
Total: | 400 000 | |||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |