5 Euro 2007 100. Jahre Wahlrechtsreform (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDC - BU -
Emissione EUROSTAR (Programma Europa) ![]() ![]() | |||||||||
Edge: liscio | |||||||||
Nominal: 5 Euro | |||||||||
Material: Ag 800 | |||||||||
Diameter: 28.5 mm | |||||||||
Weight: 10 g | |||||||||
Years | Cod | Mint | Author | Mintage | Images | ||||
2007 | E-AUTA07/1-1 | Vienna | Herbert Wähner Helmut Andexlinger | 150 000 | ![]() | ||||
2007 BU1 | E-AUTA07/1-2 | Vienna | Herbert Wähner Helmut Andexlinger | - | ![]() | ||||
2007 BU2 | E-AUTA07/1-3 | Vienna | Herbert Wähner Helmut Andexlinger | 100 000 | |||||
Total: | 250 000 | ||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |