Belgio 2006 FdC (Divisionale) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
2006 Benelux Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 24. Valori nominali: tre volte 2 e 1 Euro; tre volte 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 60,00). 2006 De Vlaamse Bergijnhoven (Conventi fiamminghi) Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 8. Valori nominali: 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 17,95 o 29,50). | |||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||
2006 Benelux1 | E-BEDFC/19-2 | Bruxelles | C | 15 000 | ![]() ![]() | ||||
2006 Conventi2 | E-BEDFC/19-1 | Bruxelles | C | 30 000 | ![]() | ||||
Total: | 45 000 | ||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |