Spagna 2006 FdC (Divisionale) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
2006 Cristoforo Colombo Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 8. Valori nominali: 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 18,00). 2006 20° Anniversario dall'entrata nell'Unione Europea Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 8. Valori nominali: 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 18,00). | |||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||
2006 Colombo1 | E-ESADFC/6-1 | Madrid | C | 24 998 | ![]() ![]() | ||||
2006 Unione Europea2 | E-ESADFC/6-2 | Madrid | C | 24 998 | ![]() | ||||
Total: | 49 996 | ||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |