Finlandia 2002 FS (Divisionale) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
2002 Argento Versione: Fondo Specchio. Numero di monete: 8. Valori nominali: 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 85,00). 2002 Oro Versione: Fondo Specchio. Numero di monete: 8. Valori nominali: 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 550,00). | |||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||
2002 Argento1 | E-FIMDFS/2-1 | Vantaa | R | 8 000 | ![]() | ||||
2002 Oro2 | E-FIMDFS/2-2 ![]() | Vantaa | R | 5 000 | ![]() | ||||
Total: | 13 000 | ||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |