10 Euro 2011 Euros des régions 20111
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
Variabile da moneta a moneta, rappresentano i principali siti geografici e architettonici in ogni regione. Su ogni lato c'è una rievocazione delle regioni francesi, 27 diversi disegni si riferiscono alle 22 aree metropolitane e 5 regioni.
|
Nel mezzo, il valore nominale circondato da due rami, uno di quercia e uno di alloro, riferendosi alla sigla dell'euro, la scritta « Liberté Egalité Fraternité 2011» è collocato in circolo intorno ai due rami (l'anno di emissione è posto sulla Dx e capovolto rispetto il resto della scritta) ai lati della data i simboli di zecca, il tutto è incorniciato da un insieme di tratti che rappresentano l'esagono.2
|
|
Emissione di una borsa completa di tutte le 27 monete: costo 270,00 euro. Data emissione: 27 settembre 2011; la tiratura è prevista per un totale 3.000.000 pezzi.
|
Segno di Zecca: - Monnaie de Paris - direttore Yves Sampo
|
Nominale: 10 Euro
|
Materiale: Ag 500/000
|
Diametro:
29 mm
|
Peso: 10 g
|
Assi: alla tedesca
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Officina
|
Tiratura
|
Immagini |
2011 Bu - ÎLE-DE-FRANCE | E-FRA11/22-14 | Parigi | | 300 000 | |
2011 Bu - ALSACE | E-FRA11/22-1 | Parigi | | 100 000 | |
2011 Bu - AQUITAINE | E-FRA11/22-2 | Parigi | | 160 000 | |
2011 Bu - AUVERGNE | E-FRA11/22-3 | Parigi | | 80 000 | |
2011 Bu - BASSE-NORMANDIE | E-FRA11/22-4 | Parigi | | 80 000 | |
2011 Bu - BOURGOGNE | E-FRA11/22-5 | Parigi | | 80 000 | |
2011 Bu - BRETAGNE | E-FRA11/22-6 | Parigi | | 160 000 | |
2011 Bu - CENTRE | E-FRA11/22-7 | Parigi | | 80 000 | |
2011 Bu - CHAMPAGNE-ARDENNE | E-FRA11/22-8 | Parigi | | 50 000 | |
2011 Bu - CORSE | E-FRA11/22-9 | Parigi | | 80 000 | |
2011 Bu - FRANCHE-COMTÉ | E-FRA11/22-10 | Parigi | | 80 000 | |
2011 Bu - GUADELOUPE | E-FRA11/22-11 | Parigi | | 50 000 | |
2011 Bu - GUYANE | E-FRA11/22-12 | Parigi | | 50 000 | |
2011 Bu - HAUTE-NORMANDIE | E-FRA11/22-13 | Parigi | | 100 000 | |
2011 Bu - LANGUEDOC-ROUSSILLON | E-FRA11/22-15 | Parigi | | 160 000 | |
2011 Bu - LIMOUSIN | E-FRA11/22-16 | Parigi | | 80 000 | |
2011 Bu - LORRAINE | E-FRA11/22-17 | Parigi | | 100 000 | |
2011 Bu - MARTINIQUE | E-FRA11/22-25 | Parigi | | 50 000 | |
2011 Bu - MAYOTTE | E-FRA11/22-26 | Parigi | | 50 000 | |
2011 Bu - MIDI-PYRÉNÉES | E-FRA11/22-18 | Parigi | | 160 000 | |
2011 Bu - NORD-PAS DE CALAIS | E-FRA11/22-19 | Parigi | | 170 000 | |
2011 Bu - PAYS DE LA LOIRE | E-FRA11/22-21 | Parigi | | 160 000 | |
2011 Bu - PICARDIE | E-FRA11/22-20 | Parigi | | 100 000 | |
2011 Bu - POITOU-CHARENTES | E-FRA11/22-22 | Parigi | | 100 000 | |
2011 Bu - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | E-FRA11/22-27 | Parigi | | 180 000 | |
2011 Bu - RÉUNION | E-FRA11/22-23 | Parigi | | 70 000 | |
2011 Bu - RHÔNE-ALPES | E-FRA11/22-24 | Parigi | | 170 000 | |
Totale: | 3 000 000 | |
1 |
Nell'anno 2010 la serie è stata dedicata alla propria bandiera, la serie 2011 è dedicata al paesaggio. |
2 |
Si noti che la moneta è simile al retro della serie "Marianne" con una piccola differenza: in questa serie l'anno di emissione e presente su questo lato in circolo con la scritta «Liberté Egalité Fraternité 2011», nelle "Marianne" sta sull'altra faccia in mezzo alle lettere RF. |
|