2 Euro (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contorno: Finemente zigrinato con l'iscrizione " ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ * " (Repubblica ellenica) | ||||||||||
Nominale: 2 Euro | ||||||||||
Materiale: Bimetallica: parte esterna Nichel-ottone, parte interna tre strati Nichel-ottone | ||||||||||
Diametro: 25,75 mm | ||||||||||
Spessore: 2,20 mm mm | ||||||||||
Peso: 8,5 g | ||||||||||
Assi: alla tedesca | ||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla autore | Autore | Note | Rarità | Tiratura | Immagini | ||
2002 | E-GRD/8-1 | Halandri | ΓΣ LL | Georgios Stamatopoulos Luc Luycx | 59.545 pezzi in Divisionale FDC | C | 75 340 055 | ![]() ![]() ![]() | ||
2002 | E-GRD/8-2 | Vantaa | ΓΣ LL | Georgios Stamatopoulos Luc Luycx | Non esistono blister ufficiali
che contengano le monete con la letterina, coniate nelle zecche estere. | C | 70 000 000 | |||
2003 | E-GRD/8-3 | Halandri | ΓΣ LL | Georgios Stamatopoulos Luc Luycx | 99.300 pezzi in Divisionale FDC | NC | 450 700 | ![]() ![]() | ||
20041 | E-GRD/8-4 | Halandri | ΓΣ LL | Georgios Stamatopoulos Luc Luycx | 30.000 pezzi in Divisionale FDC | R2 | - | ![]() | ||
2005 | E-GRD/8-5 | Halandri | ΓΣ LL | Georgios Stamatopoulos Luc Luycx | 45.000 pezzi in Divisionale FDC | NC | 950 000 | ![]() ![]() | ||
2006 | E-GRD/8-6 | Halandri | ΓΣ LL | Georgios Stamatopoulos Luc Luycx | 50.000 pezzi in Divisionale FDC | NC | 950 000 | ![]() | ||
20071 | E-GRD/8-7 | Halandri | ΓΣ LL | Georgios Stamatopoulos Luc Luycx | 25.000 pezzi in Divisionale FDC | R2 | - | |||
2008 | E-GRD/8-8 | Halandri | ΓΣ LL | Georgios Stamatopoulos Luc Luycx | 20.000 pezzi in Divisionale FDC | C | 1 007 522 | ![]() | ||
2009 | E-GRD/8-9 | Halandri | ΓΣ LL | Georgios Stamatopoulos Luc Luycx | 25.000 pezzi in Divisionale FDC | NC | 982 500 | ![]() ![]() | ||
2010 | E-GRD/8-10 | Halandri | ΓΣ LL | Georgios Stamatopoulos Luc Luycx | 25.000 pezzi in Divisionale FDC | NC | 732 500 | ![]() | ||
2011 | E-GRD/8-11 | Halandri | ΓΣ LL | Georgios Stamatopoulos Luc Luycx | - | - | ![]() | |||
2012 | E-GRD/8-12 | Halandri | ΓΣ LL | Georgios Stamatopoulos Luc Luycx | - | - | ![]() | |||
2013 | E-GRD/8-13 | Halandri | ΓΣ LL | Georgios Stamatopoulos Luc Luycx | - | - | ![]() | |||
2014 | E-GRD/8-14 | Halandri | ΓΣ LL | Georgios Stamatopoulos Luc Luycx | - | - | ||||
Totale: | 150 413 277 | |||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |