5 Euro 2008 30° Ann. IFAD (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moneta emessa nelle divisionali 2008 FdC e Proof Decreto Emissione e Corso Legale: Decreto 17 Gennaio 2008 n° 5943 GU 25 del 30 Gennaio 2008 Decreto Contingente e Modalità di Cessione: Decreto 11 Febbraio 2008 n°16432 GU 44 del 21 Febbraio 2008 Decreto Rideterminazione Contigente: Decreto 3 Aprile 2009 n°27629 GU 95 del 24 Aprile 2009 Corso Legale: 13 Febbraio 2008 | |||||||||
Mint mark: R (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.) | |||||||||
Edge: Zigrinatura spessa continua | |||||||||
Nominal: 5 Euro | |||||||||
Material: Ag 925/1000 | |||||||||
Diameter: 32 mm | |||||||||
Weight: 18 g | |||||||||
Axes: german axis rotation | |||||||||
Years | Cod | Mint | Firma autore | Author | Rarity | Mintage | Images | ||
2008 FdC1 | E-ITLA08/1-1 | Roma | U. PERNAZZA | Uliana Pernazza | C | 18 600 | ![]() ![]() | ||
2008 Proof | E-ITLA08/1-2 | Roma | U. PERNAZZA | Uliana Pernazza | C | 5 000 | ![]() ![]() | ||
Total: | 23 600 | ||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |