10 Euro 2012 Michelangelo Buonarroti (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decreto Emissione: Decreto 22 Febbraio 2012 n°14732 GU 48 del 27 Febbraio 2012 Decreto Corso Legale: Decreto 22 Giugno 2012 n° 51864 GU 151 del 30 Giugno 2012 Decreto Rideterminazione Contingente: Decreto 26 Novembre 2013 GU 289 del 10 Dicembre 2013 Corso Legale: 2 Luglio 2012 | ||||||||||||
Mint mark: R (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.) | ||||||||||||
Edge: Zigrinatura spessa discontinua | ||||||||||||
Nominal: 10 Euro | ||||||||||||
Material: Ag 925 | ||||||||||||
Diameter: 34 mm | ||||||||||||
Weight: 22 g | ||||||||||||
Axes: german axis rotation | ||||||||||||
Years | Cod | Mint | Firma autore | Author | Notes | Rarity | Mintage | Images | ||||
20121 2 | E-ITLA12/2-1 | Roma | U. PERNAZZA | Uliana Pernazza | Proof | C | 7 292 | ![]() ![]() | ||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |