10 Euro 2012 Italia delle Arti - Ferrara (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decreto Emissione: Decreto 22 Febbraio 2012 n. 14733 GU 48 del 27 Febbraio 2012 Decreto Corso Legale: Decreto 22 Giugno 2012 n. 51858 GU 152 del 2 Luglio 2012 Decreto Rideterminazione Contingente: Decreto 26 Novembre 2013 GU 289 del 10 Dicembre 2013 Corso Legale: 30 Ottobre 2012 | ||||||||||
Mint mark: R (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.) | ||||||||||
Edge: Zigrinatura spessa discontinua | ||||||||||
Nominal: 10 Euro | ||||||||||
Material: Ag 925 | ||||||||||
Diameter: 34 mm | ||||||||||
Weight: 22 g | ||||||||||
Axes: german axis rotation | ||||||||||
Years | Cod | Mint | Firma autore | Author | Notes | Rarity | Mintage | Images | ||
20121 | E-ITLA12/7-1 | Roma | CASSOL | Maria Angela Cassol | Proof | C | 3 500 | ![]() ![]() | ||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |