5 Euro 2013 Italia delle Arti - Selinunte (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decreto Emissione: Decreto 21 Gennaio 2013 n. 4668 GU 25 del 30 Gennaio 2013 Decreto Corso Legale: Decreto 21 Maggio 2013 n. 39942 GU 131 del 6 Giugno 2013 Decreto Ridefinizione Contingente: Decreto 18 Settembre 2014 GU 232 del 6 Ottobre 2014 Corso Legale: 6 Novembre 2013 | ||||||||||
Mint mark: R (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.) | ||||||||||
Edge: Zigrinatura spessa continua | ||||||||||
Nominal: 5 Euro | ||||||||||
Material: Ag 925 | ||||||||||
Diameter: 32 mm | ||||||||||
Weight: 18 g | ||||||||||
Axes: german axis rotation | ||||||||||
Years | Cod | Mint | Firma autore | Author | Notes | Rarity | Mintage | Images | ||
20131 | E-ITLA13/5-1 | Roma | A. MASINI | Annalisa Masini | Proof | C | 3 500 | ![]() ![]() | ||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |