Italia 2003 FdC (Divisionale) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
2003 Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 8. Valori nominali: 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 21,00). 2003 Europa del Lavoro Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 9. Valori nominali: 5, 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 42,00). | |||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||
20031 | E-ITLDFC/2-1 ![]() | Roma | C | 50 000 | ![]() ![]() | ||||
2003 Europa del Lavoro2 | E-ITLDFC/2-2 ![]() | Roma | C | 50 000 | ![]() ![]() | ||||
Total: | 100 000 | ||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |