Italia 2009 FdC (Divisionale) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
2009 Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 9. Valori nominali: due volte 2 e una volta 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 25,00). 2009 Roma XIII Campionati Mondiali Di Nuoto Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 9. Valori nominali: una volta 5 e 1, due volte 2 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 45,00). | |||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||
20091 | E-ITLDFC/8-1 ![]() | Roma | C | 20 000 | ![]() ![]() | ||||||
2009 Roma XIII Campionati Mondiali Di Nuoto2 3 | E-ITLDFC/8-2 ![]() | Roma | C | 18 600 | ![]() | ||||||
Total: | 38 600 | ||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |