20 Euro 2006 Mondiale Calcio Germania 2006 - II em. (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decreto Emissione: Decreto 22 Novembre 2005 n° 126772 GU 289 del 13 Dicembre 2005 Decreto Corso Legale: Decreto 26 Maggio 2006 n° 56871 GU 125 del 31 Maggio 2006 Decreto Rideterminazione Contingente: Decreto 10 Marzo 2008 GU 68 del 20 Marzo 2008 Corso Legale: 1° Giugno 2006 | |||||||||||
Mint mark: R (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.) | |||||||||||
Edge: Zigrinatura continua | |||||||||||
Nominal: 20 Euro | |||||||||||
Material: Au 900/1000 | |||||||||||
Diameter: 21 mm | |||||||||||
Weight: 6.451 g | |||||||||||
Axes: german axis rotation | |||||||||||
Years | Cod | Mint | Firma autore | Author | Rarity | Mintage | Images | ||||
2006 Proof1 2 | E-ITLO06/1-1 ![]() | Roma | MAURI | Roberto Mauri | C | 4 350 | ![]() ![]() | ||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |