2 Euro (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint mark: si | |||||||||
Edge: Rigato fine "LAIVSE' VIENYBE' GEROVE'" cioè "LIBERTÀ, UNITÀ, PROSPERITÀ" in lituano intervallato da tre stelle | |||||||||
Nominal: 2 Euro | |||||||||
Material: Bimetallica con parte esterna Nichel-ottone, parte interna tre strati Nichel ottone/Nichel/Nichel ot | |||||||||
Diameter: 25.75 mm | |||||||||
Thickness: 2,20 g mm | |||||||||
Weight: 8.5 g | |||||||||
Axes: german axis rotation | |||||||||
Years | Cod | Mint | Author | Notes | Rarity | Mintage | Images | ||
2015 | E-LIT/8-1 | Vilnius | Antanas Žukauskas Luc Luycx | 35.000 pezzi in Divisionale FDC
7.000 pezzi in Divisionale PROOF | C | 25 000 000 | ![]() ![]() | ||
2016 | E-LIT/8-2 | - | - | - | - | ||||
2017 | E-LIT/8-3 | Vilnius | Antanas Žukauskas Luc Luycx | - | 12 000 000 | ||||
20181 | E-LIT/8-4 | Vilnius | Antanas Žukauskas Luc Luycx | 5.000 pezzi in Divisionale FDC | - | - | |||
20191 | E-LIT/8-5 | Vilnius | Antanas Žukauskas Luc Luycx | 6.000 pezzi in Divisionale FDC | - | - | |||
Total: | 37 000 000 | ||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |