1 Euro
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
Croce a otto punte (croce di Malta) che va a dividere la scritta "MALTA" nella metà superiore della moneta. Sotto, il millesimo di conio. Nella stella a ore 6 la lettera "F" ad indicare la zecca francese. Intorno, 12 stelle a cinque punte, a rappresentare l'Unione Europea.
|
Faccia comune (NUOVO DISEGNO)
|
|
Le righe verticali presenti nello sfondo del dritto codificano il colore rosso secondo il metodo comunemente usato in araldica per rappresentare i colori ove non e' possibile usarli e inventato dall'abate Silvestro da Pietrasanta.
|
Contorno: Rigato discontinuo
|
Nominale: 1 Euro
|
Materiale: Bimetallica: interno in rame-nichel; esterno in una lega di nichel-ottone.
|
Diametro:
23,25 mm
|
Spessore: 2,33 mm mm
|
Peso: 7,5 g
|
Assi: alla tedesca
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Note
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
2008 | E-MAL/7-1 | Parigi | 40.000 pezzi in Divisionale FDC | C | 13 960 000 | |
20091 | E-MAL/7-2 | - | | - | - | |
20101 | E-MAL/7-3 | - | | - | - | |
20112 | E-MAL/7-4 | Utrecht | 50.000 pezzi in Divisionale FDC | R | 50 000 | |
20122 | E-MAL/7-5 | Utrecht | 50.000 pezzi in Divisionale FDC | R | 50 000 | |
20132 | E-MAL/7-6 | Utrecht | 35.000 pezzi in Divisionale FDC | R | 35 000 | |
20142 | E-MAL/7-7 | Utrecht | 25.000 pezzi in Divisionale FDC | R | 25 000 | |
20152 | E-MAL/7-8 | Utrecht | 30.000 pezzi in Divisionale FDC | R | 30 000 | |
2016 | E-MAL/7-9 | Parigi | 30.000 pezzi in Divisionale FDC | NC | 155 000 | |
20172 | E-MAL/7-10 | Parigi | 25.000 pezzi in Divisionale FDC | R | 25 000 | |
20182 | E-MAL/7-11 | Parigi | 15.000 pezzi in Divisionale FDC | R | 15 000 | |
20192 | E-MAL/7-12 | Parigi | 15.000 pezzi in Divisionale FDC | R | 15 000 | |
Totale: | 14 360 000 | |
1 |
Moneta non emessa. |
2 |
Moneta emessa solo nelle Divisionali BU. |
|