2 Euro (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contorno: 12 stelle e sei 2 in incuso su sfondo rigato. I 2 sono orientati alternativamente dal basso in alto e viceversa. | ||||||||||||
Nominale: 2 Euro | ||||||||||||
Materiale: Bimetallica: parte esterna Nichel-ottone, parte interna tre strati Nichel-ottone | ||||||||||||
Diametro: 25,75 mm | ||||||||||||
Spessore: 2,20 mm mm | ||||||||||||
Peso: 8,5 g | ||||||||||||
Assi: alla tedesca | ||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla autore | Autore | Note | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||
2001 | E-R3/16-1 ![]() | Parigi | LL | Nicolas Cozon Pierre Javaudin Luc Luycx | 20.000 pezzi in Divisionale FDC
3.500 pezzi in Divisionale PROOF | NC | 899 800 | |||||
2002 | E-R3/16-2 | Parigi | LL | Nicolas Cozon Pierre Javaudin Luc Luycx | 40.000 pezzi in Divisionale FDC | NC | 456 000 | ![]() ![]() | ||||
2003 | E-R3/16-3 ![]() | Parigi | LL | Nicolas Cozon Pierre Javaudin Luc Luycx | NC | 228 000 | ![]() ![]() | |||||
20041 | E-R3/16-4 | Parigi | LL | Nicolas Cozon Pierre Javaudin Luc Luycx | 14.999 pezzi in Divisionale PROOF | R | - | |||||
20052 | E-R3/16-5 | - | - | - | - | - | ||||||
Totale: | 1 583 800 | |||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |