5 Euro 2010 S. Marino all'Expo Shanghai '10 (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decreto Emissione: Decreto Delegato 27 Gennaio 2010 n. 11 Decreto Demonetazione: Decreto Delegato 18 Marzo 2015 n. 30 Corso Legale: 24 Febbraio 2010 | ||||||||||
Mint mark: R (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.) | ||||||||||
Edge: Godronato discontinuo | ||||||||||
Nominal: 5 Euro | ||||||||||
Material: Ag 925 | ||||||||||
Diameter: 32 mm | ||||||||||
Weight: 18 g | ||||||||||
Axes: german axis rotation | ||||||||||
Years | Cod | Mint | Firma autore | Author | Notes | Rarity | Mintage | Images | ||
20101 | E-SMA/24-1 | Roma | BINO BINI CASSOL | Bino Bini Maria Angela Cassol | Proof | C | 9 996 | |||
|
There are discussions about this coin on the forum: San Marino 2010 Riepilogo emissioni.