25 Euro 2010 Energia rinnovabile (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
BU (fondo lucido) - Niobio di colore azzurro - Ag 900 / + Niobio (6,5 g) - Fino di argento | ||||||||||||||||
Mint mark: Vienna | ||||||||||||||||
Edge: liscio | ||||||||||||||||
Nominal: 25 Euro | ||||||||||||||||
Material: Ag 900 + Niobio (6,50 g) | ||||||||||||||||
Diameter: 34 mm | ||||||||||||||||
Weight: 16.5 g | ||||||||||||||||
Axes: german axis rotation | ||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Notes | Rarity | Mintage | Images | ||||||||||
2010 | E-AUTB/8-1 | Vienna | Helmut Andexlinger | C | 65 000 |
There are discussions about this coin on the forum: Oscar delle Monete in Euro 2010.