25 Euro 2010 Energia rinnovabile (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
BU (fondo lucido) - Niobio di colore azzurro - Ag 900 / + Niobio (6,5 g) - Fino di argento | ||||||||||||||||
Segno di Zecca: Vienna | ||||||||||||||||
Contorno: liscio | ||||||||||||||||
Nominale: 25 Euro | ||||||||||||||||
Materiale: Ag 900 + Niobio (6,50 g) | ||||||||||||||||
Diametro: 34 mm | ||||||||||||||||
Peso: 16,5 g | ||||||||||||||||
Assi: alla tedesca | ||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Note | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||
2010 | E-AUTB/8-1 | Vienna | Helmut Andexlinger | C | 65 000 |
Parlano di questa moneta sul forum in: Oscar delle Monete in Euro 2010.