Irlanda 2002 FdC (Divisionale) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
2002 Central Bank of Ireland (Banca Centrale d'Irlanda) Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 8. Valori nominali: 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent. 2002 Irish Euroset Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 8. Valori nominali: 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent. | |||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||
2002 Banca d'Irlanda1 | E-EPDFC/1-1 ![]() | Dublino | C | 20 000 | ![]() ![]() | ||||
2002 Irish Euroset2 | E-EPDFC/1-2 ![]() | Utrecht | NC | 5 000 | ![]() ![]() | ||||
Total: | 25 000 | ||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |