Irlanda 2003 FdC (Divisionale) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
2003 The Casino, Marino Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 8. Valori nominali: 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent. 2003 Special Olympics World Games Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 9. Valori nominali: 5, 2 e 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent. | |||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||
2003 Casino1 | E-EPDFC/2-1 ![]() | Dublino | C | 30 000 | ![]() ![]() | ||||
2003 Special Olympics2 | E-EPDFC/2-2 ![]() | Dublino | C | 35 000 | ![]() ![]() | ||||
Total: | 65 000 | ||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |