Lussemburgo 2009 FdC (Divisionale) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
2009 Période architecturale baroque (Periodo architettonico barocco) Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 10. Valori nominali: tre volte 2 e una volta 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione 27 euro). 2009 Benelux Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 24. Valori nominali: tre volte 2 e 1 Euro; tre volte 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 60,00). | |||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||
2009 Benelux1 | E-LUDFC/8-2 | Bruxelles | C | 12 500 | ![]() | ||||||
2009 Période architecturale baroque2 | E-LUDFC/8-1 ![]() | Utrecht | C | 10 000 | ![]() ![]() | ||||||
Total: | 22 500 | ||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |