Lussemburgo 2010 FdC (Divisionale) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
2010 Benelux Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 24. Valori nominali: tre volte 2 e 1 Euro; tre volte 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione in euro: 60,00). 2010 Période architecturale de la révolution industrielle (Periodo della rivoluzione industriale) Versione: Fior di Conio. Numero di monete: 9. Valori nominali: due volte 2 e una volta 1 Euro; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Eurocent (prezzo di emissione 27,00 euro). | |||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||
2010 Benelux1 | E-LUDFC/9-1 | Bruxelles Utrecht | C | 12 500 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
2010 Période architecturale Révolution industrielle2 | E-LUDFC/9-2 ![]() | Utrecht | NC | 7 500 | ![]() ![]() | ||||||
Total: | 20 000 | ||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |