2 Euro 2005 Anno Mondiale della Fisica (Moneta commemorativa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il 2005 è stato dichiarato dall'UNESCO "Anno Mondiale della Fisica" in concomitanza al Centenario dell'annus mirabilis in cui Albert Einstein pubblicò tre lavori determinanti: le basi della relatività ristretta, la spiegazione dell'effetto fotoelettrico e del moto browniano fornendo le basi per alcuni dei piú fecondi campi della fisica del XX secolo. Lo studio dei pianeti in un'allegoria di Galileo Galilei, liberamente ispirata ad una formella sita in Santa Maria del Fiore, rappresenta la storia della fisica antica; in primo piano l'atomo come simbolo delle ultime scoperte scientifiche. Decreto 26 Settembre 2005 n° 130 Corso Legale: 14 Ottobre 2005 | |||||||||
Edge: Sei stelle a 5 punte e sei 2 in incuso su sfondo rigato. I 2 sono orientati alternativamente dal basso in alto e viceversa. | |||||||||
Nominal: 2 Euro | |||||||||
Material: Bimetallica: parte esterna Nichel-ottone, parte interna tre strati Nichel-ottone | |||||||||
Diameter: 25.75 mm | |||||||||
Thickness: 2,20 mm mm | |||||||||
Weight: 8.5 g | |||||||||
Axes: german axis rotation | |||||||||
Years | Cod | Mint | Author initials | Author | Rarity | Mintage | Images | ||
20051 | E-SMEIV/13-1 ![]() | Roma | LDS LL | Luciana De Simoni Luc Luycx | R | 130 000 | |||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo-Non commerciale
a>.
note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum laMoneta.it | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |